С начала 2017 года налоговые органы начали отвечать за администрирование страховых взносов. На основании этого обозначение КБК изменилось, с 393 на 182, что стоит учитывать при соответствующем обращении за выплатами.
Следует также знать о существовании новой классификации. КБК 39310202050071000160 соответствует страховым взносам применительно к обязательному социальному страхованию от возникновения несчастных случаев, связанных с производством. Этим же кодом обозначаются операции, направленные на защиту работников при возникновении профессиональных заболеваний.
Часто приходится сталкиваться с КБК 39310202050072100160, применяемому к случаям с начислением пени за несвоевременное внесение страховых платежей. Подобные выплаты направлены на социальное страхование от несчастных случаев.
В ситуации с временной нетрудоспособностью применяется КБК 18210202090071000160. Воспользоваться соответствующими привилегиями получится только при оформлении обязательного социального страхования и внесения соответствующих платежей. Код используется и для обозначения выплат в связи с материнством.
Таблица 1. Обновленный перечень кодов бюджетной классификации по взносам на 2017 год
Вид платежа | КБК | ||
взносы за декабрь '2016 | взносы за январь, февраль и т.д. | ||
Взносы с выплат работникам | |||
Пенсионные взносы | |||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | |||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
Взносы на травматизм | |||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Взносы на обязательное медицинское страхование | |||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
Взносы предпринимателей за себя | |||
Пенсионные взносы | |||
Фиксированные взносы в ПФР исходя из МРОТ | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Взносы по тарифу 1 процент с дохода свыше 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 1110 1601 | |
Пени | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
Медицинские взносы | |||
Взносы | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 | |
|
|
|
|
Таблица 2. Действующие КБК налогов, по состоянию на на 2017 год
Налог | КБК |
Налог на прибыль | |
Налог в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Пени по налогу в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Пени по налогу в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Штрафы по налогу в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Штрафы по налогу в бюджет субъектов | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
НДФЛ | |
Налог с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Пени по налогу с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Штрафы по налогу с доходов сотрудников | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Пени по налогу, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
Штрафы по налогу, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДС | |
Налог с реализации в России, в том числе для налоговых агентов | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Пени по налогу с реализации в России, в том числе для налоговых агентов | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Штрафы по налогу с реализации в России, в том числе для налоговых агентов | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Упрощенка | |
Авансы и налог при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Пени при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Штрафы при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Авансы, налог и минимальный налог при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Пени при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
Штрафы при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Вмененка | |
Налог | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
Пени | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
Штрафы | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
Транспортный налог | |
Налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Пени | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Штрафы | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Налог на имущество | |
Налог | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Пени | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
Штрафы | 182 1 06 02010 02 3000 110 |